| Apple iPhone 11 | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |
| Especificaciones | |||
| Marca | Apple | Apple | Apple |
| Modelo | A2111, A2221, A2223 | A2160, A2215, A2217 | A2161, A2218, A2220 |
| Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2019 | Septiembre de 2019 | Septiembre de 2019 |
| Sistema Operativo | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| Dimensiones | |||
| Tamaño | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm 5,94 x 2,98 x 0,33 in |
144,0 x 71,4 x 8,1 mm 5,67 x 2,81 x 0,32 in |
158,0 x 77,8 x 8,1 mm 6,22 x 3,06 x 0,32 in |
| Peso | 194 g 6,84 oz |
188 g 6,63 oz |
226 g 7,97 oz |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 6,1 pulgadas | 5,85 pulgadas | 6,5 pulgadas |
| Resolución | 828 x 1.792 pixels | 1.125 x 2.436 pixels | 1.242 x 2.688 pixels |
| PPI | 326 | 458 | 458 |
| Características | - | OLED | OLED |
| Cámaras | |||
| Trasera | Doble cámara 12 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular |
Triple cámara 12 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 12 MP f/2,0 Teleobjetivo |
Triple cámara 12 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 12 MP f/2,0 Teleobjetivo |
| Frontal | Doble cámara 12 MP f/2,2 Gran Angular SL |
Doble cámara 12 MP f/2,2 Gran Angular SL |
Doble cámara 12 MP f/2,2 Gran Angular SL |
| Almacenamiento | |||
| Memoria | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Fijo | 64 GB 128 GB 256 GB |
64 GB 256 GB 512 GB |
64 GB 256 GB 512 GB |
| Extraíble | - | - | - |
| Procesador | |||
| Chip | Apple A13 Bionic Procesador de seis núcleos 7 nm |
Apple A13 Bionic Procesador de seis núcleos 7 nm |
Apple A13 Bionic Procesador de seis núcleos 7 nm |
| CPU | 2x 2,65 GHz Lightning 4x 1,80 GHz Thunder |
2x 2,65 GHz Lightning 4x 1,80 GHz Thunder |
2x 2,65 GHz Lightning 4x 1,80 GHz Thunder |
| GPU | Apple-designed four-core | Apple-designed four-core | Apple-designed four-core |
| Batería | |||
| Capacidad | 3.110 mAh | 3.046 mAh | 3.969 mAh |
| Características | Carga rápida 18W | Carga rápida 18W | Carga rápida 20W |
| Extraíble | |||
| Conectividad | |||
| 5G | |||
| NFC | |||
| Conector Audio 3.5 mm | |||
| Micro USB | |||
| USB Type-C | |||
| Lightning | |||
|
|
|
|
Apple iPhone 11 |
Apple iPhone 11 Pro |
Apple iPhone 11 Pro Max |
|
6,1" |
5,85" |
6,5" |