Apple iPhone 14 | Huawei P50 | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Huawei |
Modelo | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 | - |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2022 | Octubre de 2021 |
Sistema Operativo | iOS 16 | HarmonyOS 2.0 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 5,78 x 2,81 x 0,31 in |
156,5 x 73,8 x 7,9 mm 6,16 x 2,91 x 0,31 in |
Peso | 172 g 6,07 oz |
181 g 6,38 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,1 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Resolución | 1.170 x 2.532 pixels | 1.224 x 2.700 pixels |
PPI | 460 | 458 |
Características | OLED | OLED, 90Hz |
Cámaras | ||
Trasera | Doble cámara 12 MP f/1,5 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular |
Triple cámara 50 MP f/1,8 Gran Angular 13 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/3,4 Teleobjetivo Zoom |
Frontal | Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
13 MP f/2,4 Gran Angular |
Almacenamiento | ||
Memoria | 4 GB | 8 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB 512 GB |
128 GB 256 GB |
Extraíble | - | Nano Memory |
Procesador | ||
Chip | Apple A15 Bionic Procesador de seis núcleos 5 nm |
Qualcomm Snapdragon 888 5G SM8350 Procesador de ocho núcleos 5 nm |
CPU | 2x 3,22 GHz Avalanche 4x 1,82 GHz Blizzard |
1x 2,84 GHz Kryo 680 Prime 3x 2,42 GHz Kryo 680 Gold 4x 1,80 GHz Kryo 680 Silver |
GPU | Apple-designed five-core | Adreno 660 |
Batería | ||
Capacidad | 3.279 mAh | 4.100 mAh |
Características | Carga rápida 20W | Carga rápida 66W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |