| Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Lite | Huawei Mate 20 Pro | |
| Especificaciones | |||
| Marca | Huawei | Huawei | Huawei |
| Modelo | - | - | - |
| Fecha de Lanzamiento | Octubre de 2018 | Septiembre de 2018 | Octubre de 2018 |
| Sistema Operativo | EMUI (Android 9.0) | EMUI (Android 8.1) | EMUI (Android 9.0) |
| Dimensiones | |||
| Tamaño | 158,2 x 77,2 x 8,3 mm 6,23 x 3,04 x 0,33 in |
158,3 x 75,3 x 7,6 mm 6,23 x 2,96 x 0,30 in |
157,8 x 72,3 x 8,6 mm 6,21 x 2,85 x 0,34 in |
| Peso | 188 g 6,63 oz |
172 g 6,07 oz |
189 g 6,67 oz |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 6,53 pulgadas | 6,3 pulgadas | 6,39 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.244 pixels | 1.080 x 2.340 pixels | 1.440 x 3.120 pixels |
| PPI | 381 | 409 | 538 |
| Características | - | - | OLED |
| Cámaras | |||
| Trasera | Triple cámara 12 MP f/1,8 Gran Angular 16 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 8 MP f/2,4 Teleobjetivo |
Doble cámara 20 MP f/1,8 Gran Angular 2 MP Profundidad |
Triple cámara 40 MP f/1,8 Gran Angular 20 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 8 MP f/2,4 Teleobjetivo |
| Frontal | 24 MP f/2,0 Gran Angular | Doble cámara 20 MP f/2,0 Gran Angular 2 MP Profundidad |
24 MP f/2,0 Gran Angular |
| Almacenamiento | |||
| Memoria | 4 GB 6 GB |
4 GB 6 GB |
6 GB 8 GB |
| Fijo | 64 GB 128 GB |
64 GB | 128 GB 256 GB |
| Extraíble | Nano Memory | microSDXC | Nano Memory |
| Procesador | |||
| Chip | HiSilicon Kirin 980 Procesador de ocho núcleos 7 nm |
HiSilicon Kirin 710 Procesador de ocho núcleos 12 nm |
HiSilicon Kirin 980 Procesador de ocho núcleos 7 nm |
| CPU | 2x 2,60 GHz Cortex-A76 2x 1,92 GHz Cortex-A76 4x 1,80 GHz Cortex-A55 |
4x 2,20 GHz Cortex-A73 4x 1,70 GHz Cortex-A53 |
2x 2,60 GHz Cortex-A76 2x 1,92 GHz Cortex-A76 4x 1,80 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G51 MP4 | Mali-G76 MP10 |
| Batería | |||
| Capacidad | 4.000 mAh | 3.750 mAh | 4.200 mAh |
| Características | Carga rápida 22,5W | Carga rápida 18W | Carga rápida 40W |
| Extraíble | |||
| Conectividad | |||
| 5G | |||
| NFC | |||
| Conector Audio 3.5 mm | |||
| Micro USB | |||
| USB Type-C | |||
| Lightning | |||
|
|
|
|
Huawei Mate 20 |
Huawei Mate 20 Lite |
Huawei Mate 20 Pro |
|
6,53" |
6,3" |
6,39" |