| Huawei P40 Lite 5G | Motorola Moto G10 | |
| Especificaciones | ||
| Marca | Huawei | Motorola |
| Modelo | - | - |
| Fecha de Lanzamiento | Mayo de 2020 | Febrero de 2021 |
| Sistema Operativo | EMUI (Android 10) | Android 11 |
| Dimensiones | ||
| Tamaño | 162,3 x 75,0 x 8,6 mm 6,39 x 2,95 x 0,34 in |
165,2 x 75,7 x 9,2 mm 6,50 x 2,98 x 0,36 in |
| Peso | 189 g 6,67 oz |
200 g 7,05 oz |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5 pulgadas | 6,5 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 720 x 1.600 pixels |
| PPI | 405 | 269 |
| Características | - | - |
| Cámaras | ||
| Trasera | Cuádruple cámara 64 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
Cuádruple cámara 48 MP f/1,7 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
| Frontal | 16 MP f/2,0 Gran Angular | 8 MP f/2,2 Gran Angular |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 6 GB | 4 GB |
| Fijo | 128 GB | 64 GB 128 GB |
| Extraíble | Nano Memory | microSDXC |
| Procesador | ||
| Chip | HiSilicon Kirin 820 5G Procesador de ocho núcleos 7 nm |
Qualcomm Snapdragon 460 SM4250 Procesador de ocho núcleos 11 nm |
| CPU | 1x 2,36 GHz Cortex-A76 3x 2,22 GHz Cortex-A76 4x 1,84 GHz Cortex-A55 |
4x 1,80 GHz Kryo 240 Gold 4x 1,60 GHz Kryo 240 Silver |
| GPU | Mali-G57 MP6 | Adreno 610 |
| Batería | ||
| Capacidad | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| Características | Carga rápida 40W | - |
| Extraíble | ||
| Conectividad | ||
| 5G | ||
| NFC | ||
| Conector Audio 3.5 mm | ||
| Micro USB | ||
| USB Type-C | ||
| Lightning | ||