| Huawei P40 Lite | Motorola Moto Z4 | |
| Especificaciones | ||
| Marca | Huawei | Motorola |
| Modelo | - | - |
| Fecha de Lanzamiento | Marzo de 2020 | Junio de 2019 |
| Sistema Operativo | EMUI (Android 10) | Android 9.0 |
| Dimensiones | ||
| Tamaño | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm 6,27 x 3,00 x 0,34 in |
158,0 x 75,0 x 7,4 mm 6,22 x 2,95 x 0,29 in |
| Peso | 183 g 6,46 oz |
165 g 5,82 oz |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4 pulgadas | 6,4 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.310 pixels | 1.080 x 2.340 pixels |
| PPI | 398 | 403 |
| Características | - | OLED |
| Cámaras | ||
| Trasera | Cuádruple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
48 MP f/1,7 Gran Angular |
| Frontal | 16 MP f/2,0 Gran Angular | 25 MP f/2,0 |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 6 GB | 4 GB |
| Fijo | 128 GB | 128 GB |
| Extraíble | Nano Memory | microSDXC |
| Procesador | ||
| Chip | HiSilicon Kirin 810 Procesador de ocho núcleos 7 nm |
Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 Procesador de ocho núcleos 11 nm |
| CPU | 2x 2,27 GHz Cortex-A76 6x 1,88 GHz Cortex-A55 |
2x 2,00 GHz Kryo 460 Gold 6x 1,70 GHz Kryo 460 Silver |
| GPU | Mali-G52 MP6 | Adreno 612 |
| Batería | ||
| Capacidad | 4.200 mAh | 3.600 mAh |
| Características | Carga rápida 40W | Carga rápida 15W |
| Extraíble | ||
| Conectividad | ||
| 5G | ||
| NFC | ||
| Conector Audio 3.5 mm | ||
| Micro USB | ||
| USB Type-C | ||
| Lightning | ||