| Motorola Edge 20 | Motorola Edge 20 Lite | Motorola Edge 20 Pro | |
| Especificaciones | |||
| Marca | Motorola | Motorola | Motorola |
| Modelo | - | - | - |
| Fecha de Lanzamiento | Julio de 2021 | Julio de 2021 | Julio de 2021 |
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Dimensiones | |||
| Tamaño | 163,0 x 76,0 x 7,0 mm 6,42 x 2,99 x 0,28 in |
165,9 x 76,0 x 8,3 mm 6,53 x 2,99 x 0,33 in |
163,0 x 76,0 x 8,0 mm 6,42 x 2,99 x 0,31 in |
| Peso | 163 g 5,75 oz |
185 g 6,53 oz |
190 g 6,70 oz |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 2.400 pixels |
| PPI | 385 | 385 | 385 |
| Características | OLED, 144Hz | OLED, 90Hz | OLED, 144Hz |
| Cámaras | |||
| Trasera | Triple cámara 108 MP f/1,9 Gran Angular 16 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 8 MP f/2,4 Teleobjetivo |
Triple cámara 108 MP f/1,9 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Profundidad |
Triple cámara 108 MP f/1,9 Gran Angular 16 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 8 MP f/3,4 Teleobjetivo Zoom |
| Frontal | 32 MP f/2,3 Gran Angular | 32 MP f/2,3 Gran Angular | 32 MP f/2,3 Gran Angular |
| Almacenamiento | |||
| Memoria | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
| Fijo | 128 GB 256 GB |
128 GB | 256 GB |
| Extraíble | - | microSDXC | - |
| Procesador | |||
| Chip | Qualcomm Snapdragon 778G 5G SM7325 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
MediaTek Dimensity 720 Procesador de ocho núcleos 7 nm |
Qualcomm Snapdragon 870 5G SM8250-AC Procesador de ocho núcleos 7 nm |
| CPU | 1x 2,40 GHz Kryo 670 Prime 3x 2,20 GHz Kryo 670 Gold 4x 1,90 GHz Kryo 670 Silver |
2x 2,00 GHz Cortex-A76 6x 2,00 GHz Cortex-A55 |
1x 3,20 GHz Kryo 585 Prime 3x 2,42 GHz Kryo 585 Gold 4x 1,80 GHz Kryo 585 Silver |
| GPU | Adreno 642L | Mali-G57 MC3 | Adreno 650 |
| Batería | |||
| Capacidad | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Características | Carga rápida 30W | Carga rápida 30W | Carga rápida 30W |
| Extraíble | |||
| Conectividad | |||
| 5G | |||
| NFC | |||
| Conector Audio 3.5 mm | |||
| Micro USB | |||
| USB Type-C | |||
| Lightning | |||
|
|
|
|
Motorola Edge 20 |
Motorola Edge 20 Lite |
Motorola Edge 20 Pro |
|
6,7" |
6,7" |
6,7" |