| Motorola Moto X40 | Realme Narzo 50A Prime | |
| Especificaciones | ||
| Marca | Motorola | Realme | 
| Modelo | - | - | 
| Fecha de Lanzamiento | Diciembre de 2022 | Marzo de 2022 | 
| Sistema Operativo | MYUI (Android 13) | Realme UI (Android 11) | 
| Dimensiones | ||
| Tamaño | 161,2 x 74,0 x 8,6 mm 6,35 x 2,91 x 0,34 in | 164,4 x 75,6 x 8,1 mm 6,47 x 2,98 x 0,32 in | 
| Peso | 199 g 7,02 oz | 189 g 6,67 oz | 
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,6 pulgadas | 
| Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 2.408 pixels | 
| PPI | 393 | 400 | 
| Características | OLED, 165Hz | - | 
| Cámaras | ||
| Trasera | Triple cámara 50 MP f/1,9 Gran Angular 50 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/1,6 Teleobjetivo | Triple cámara 50 MP f/1,8 Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro f/2,8 Profundidad | 
| Frontal | 60 MP f/2,2 Gran Angular | 8 MP f/2,0 | 
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 8 GB 12 GB | 4 GB | 
| Fijo | 128 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 128 GB | 
| Extraíble | - | microSDXC | 
| Procesador | ||
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB Procesador de ocho núcleos 4 nm | Unisoc T612 Procesador de ocho núcleos 12 nm | 
| CPU | 1x 3,20 GHz Cortex-X3 2x 2,80 GHz Cortex-A715 2x 2,80 GHz Cortex-A710 3x 2,00 GHz Cortex-A510 | 2x 1,80 GHz Cortex-A75 6x 1,80 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | 
| Batería | ||
| Capacidad | 4.600 mAh | 5.000 mAh | 
| Características | Carga rápida 125W | Carga rápida 18W | 
| Extraíble | ||
| Conectividad | ||
| 5G | ||
| NFC | ||
| Conector Audio 3.5 mm | ||
| Micro USB | ||
| USB Type-C | ||
| Lightning | ||
|   |   | 
| 
                    Motorola Moto X40 | 
                    Realme Narzo 50A Prime | 
| 
                    6,7" | 
                    6,6" |