| Sony Xperia XZ2 | Apple iPhone XS | |
| Especificaciones | ||
| Marca | Sony | Apple |
| Modelo | - | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 |
| Fecha de Lanzamiento | Abril de 2018 | Septiembre de 2018 |
| Sistema Operativo | Android 8.0 | iOS 12 |
| Dimensiones | ||
| Tamaño | 153,0 x 72,0 x 11,1 mm 6,02 x 2,83 x 0,44 in |
143,6 x 70,9 x 7,7 mm 5,65 x 2,79 x 0,30 in |
| Peso | 198 g 6,98 oz |
177 g 6,24 oz |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5,7 pulgadas | 5,85 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.160 pixels | 1.125 x 2.436 pixels |
| PPI | 424 | 458 |
| Características | - | OLED |
| Cámaras | ||
| Trasera | 19 MP f/2,0 Gran Angular | Doble cámara 12 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,4 Teleobjetivo |
| Frontal | 5 MP f/2,2 Gran Angular | Doble cámara 7 MP f/2,2 Estándar SL |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 4 GB 6 GB |
4 GB |
| Fijo | 64 GB | 64 GB 256 GB 512 GB |
| Extraíble | microSDXC | - |
| Procesador | ||
| Chip | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 Procesador de ocho núcleos 10 nm |
Apple A12 Bionic Procesador de seis núcleos 7 nm |
| CPU | 4x 2,70 GHz Kryo 385 Gold 4x 1,70 GHz Kryo 385 Silver |
2x 2,49 GHz Vortex 4x 1,52 GHz Tempest |
| GPU | Adreno 630 | Apple-designed four-core |
| Batería | ||
| Capacidad | 3.180 mAh | 2.658 mAh |
| Características | Carga rápida 18W | Carga rápida 15W |
| Extraíble | ||
| Conectividad | ||
| 5G | ||
| NFC | ||
| Conector Audio 3.5 mm | ||
| Micro USB | ||
| USB Type-C | ||
| Lightning | ||