| Vivo Y70 | Vivo Y35 | |
| Especificaciones | ||
| Marca | Vivo | Vivo |
| Modelo | - | - |
| Fecha de Lanzamiento | Octubre de 2020 | Agosto de 2022 |
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 11 |
| Dimensiones | ||
| Tamaño | 161,0 x 74,1 x 7,8 mm 6,34 x 2,92 x 0,31 in |
164,3 x 76,1 x 8,3 mm 6,47 x 3,00 x 0,33 in |
| Peso | 171 g 6,03 oz |
188 g 6,63 oz |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,44 pulgadas | 6,58 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 2.408 pixels |
| PPI | 409 | 401 |
| Características | OLED | 90Hz |
| Cámaras | ||
| Trasera | Triple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
Triple cámara 50 MP f/1,8 Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
| Frontal | 16 MP f/2,0 Gran Angular | 16 MP f/2,0 Gran Angular |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 8 GB | 4 GB 8 GB |
| Fijo | 128 GB | 64 GB 128 GB 256 GB |
| Extraíble | microSDXC | microSDXC |
| Procesador | ||
| Chip | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 Procesador de ocho núcleos 11 nm |
Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
| CPU | 4x 2,00 GHz Kryo 260 Gold 4x 1,80 GHz Kryo 260 Silver |
4x 2,40 GHz Kryo 265 Gold 4x 1,90 GHz Kryo 265 Silver |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 610 |
| Batería | ||
| Capacidad | 4.100 mAh | 5.000 mAh |
| Características | Carga rápida 33W | Carga rápida 44W |
| Extraíble | ||
| Conectividad | ||
| 5G | ||
| NFC | ||
| Conector Audio 3.5 mm | ||
| Micro USB | ||
| USB Type-C | ||
| Lightning | ||