| Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |
| Especificaciones | |||
| Marca | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Modelo | - | - | - |
| Fecha de Lanzamiento | Noviembre de 2021 | Noviembre de 2021 | Noviembre de 2021 |
| Sistema Operativo | MIUI (Android 11) | MIUI (Android 11) | MIUI (Android 11) |
| Dimensiones | |||
| Tamaño | 163,6 x 75,8 x 8,8 mm 6,44 x 2,98 x 0,35 in |
163,7 x 76,2 x 8,3 mm 6,44 x 3,00 x 0,33 in |
163,7 x 76,2 x 8,3 mm 6,44 x 3,00 x 0,33 in |
| Peso | 195 g 6,88 oz |
207 g 7,30 oz |
204 g 7,20 oz |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 6,6 pulgadas | 6,67 pulgadas | 6,67 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 2.400 pixels |
| PPI | 399 | 395 | 395 |
| Características | 90Hz | OLED, 120Hz | OLED, 120Hz |
| Cámaras | |||
| Trasera | Doble cámara 50 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular |
Triple cámara 108 MP f/1,9 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Teleobjetivo Macro |
Triple cámara 108 MP f/1,9 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Teleobjetivo Macro |
| Frontal | 16 MP f/2,5 Gran Angular | 16 MP f/2,5 Gran Angular | 16 MP f/2,5 Gran Angular |
| Almacenamiento | |||
| Memoria | 4 GB 6 GB 8 GB |
6 GB 8 GB |
6 GB 8 GB |
| Fijo | 128 GB 256 GB |
128 GB 256 GB |
128 GB 256 GB |
| Extraíble | - | - | - |
| Procesador | |||
| Chip | MediaTek Dimensity 810 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
MediaTek Dimensity 920 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
MediaTek Dimensity 920 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
| CPU | 2x 2,40 GHz Cortex-A76 6x 2,00 GHz Cortex-A55 |
2x 2,50 GHz Cortex-A78 6x 2,00 GHz Cortex-A55 |
2x 2,50 GHz Cortex-A78 6x 2,00 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 |
| Batería | |||
| Capacidad | 5.000 mAh | 5.160 mAh | 4.500 mAh |
| Características | Carga rápida 33W | Carga rápida 67W | Carga rápida 120W |
| Extraíble | |||
| Conectividad | |||
| 5G | |||
| NFC | |||
| Conector Audio 3.5 mm | |||
| Micro USB | |||
| USB Type-C | |||
| Lightning | |||
|
|
|
|
Xiaomi Redmi Note 11 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ |
|
6,6" |
6,67" |
6,67" |