| Motorola Moto X30 Pro | Motorola Moto X Play | |
| Especificaciones | ||
| Marca | Motorola | Motorola |
| Modelo | - | - |
| Fecha de Lanzamiento | Agosto de 2022 | Agosto de 2015 |
| Sistema Operativo | MYUI (Android 12) | Android 5.1 |
| Dimensiones | ||
| Tamaño | 161,7 x 73,5 x 8,4 mm 6,37 x 2,89 x 0,33 in |
148,0 x 75,0 x 10,9 mm 5,83 x 2,95 x 0,43 in |
| Peso | 198 g 7,00 oz |
169 g 5,96 oz |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 5,5 pulgadas |
| Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 1.920 pixels |
| PPI | 393 | 403 |
| Características | OLED, 144Hz | - |
| Cámaras | ||
| Trasera | Triple cámara 200 MP f/2,0 Gran Angular 50 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/1,6 Teleobjetivo |
21 MP f/2,0 |
| Frontal | 60 MP f/2,2 Gran Angular | 5 MP f/2,2 |
| Almacenamiento | ||
| Memoria | 8 GB 12 GB |
2 GB |
| Fijo | 128 GB 256 GB 512 GB |
16 GB 32 GB |
| Extraíble | - | microSDXC |
| Procesador | ||
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 Procesador de ocho núcleos 4 nm |
Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Procesador de ocho núcleos 28 nm |
| CPU | 1x 3,20 GHz Cortex-X2 3x 2,75 GHz Cortex-A710 4x 1,80 GHz Cortex-A510 |
4x 1,70 GHz Cortex-A53 4x 1,00 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 405 |
| Batería | ||
| Capacidad | 4.610 mAh | 3.630 mAh |
| Características | Carga rápida 125W | Carga rápida 15W |
| Extraíble | ||
| Conectividad | ||
| 5G | ||
| NFC | ||
| Conector Audio 3.5 mm | ||
| Micro USB | ||
| USB Type-C | ||
| Lightning | ||
|
|
|
Motorola Moto X30 Pro |
Motorola Moto X Play |
|
6,7" |
5,5" |